Rückblick
Vergangene Seminare, Workshops und Talks (90)
| Datum | Thema |
|---|---|
| 22.08.2010 | Webdesign für Neugierige |
| 21.08.2010 | Webdesign für Neugierige |
| 15.07.2010 | Persönliches Zeitmanagement mit Getting Things Done (Talk) |
| 07.07.2010 | Test-Driven Development & Best Practices mit TYPO3 |
| 03.07.2010 | Everything you need to know about the TYPO3 Security Team (Talk) |
| 02.07.2010 | Unit testing for the TYPO3 4.x core |
| 21.06.2010 | Test-Driven Development & Best Practices mit TYPO3 |
| 12.11.2009 | Mailverschlüsselung und -Signierung mit GnuPG |
| 09.10.2009 | Persönliches Zeitmanagement |
| 02.–04.10.2009 | Visualisierung, Präsentation, Gruppenleitung und Motivation |
| 28.–30.09.2009 | Train the Tutor |
| 04–09/2009 | Objektorientierte Softwareentwicklung (Tutorium) |
| 14.05.2009 | Unit testing for the TYPO3 4.x core |
| 30.04.2009 | Seminarmanager-Anwenderschulung |
| 10.–12.03.2009 | Train the Tutor |
| 04.–06.03.2009 | Train the Tutor |
| 02./08.–09.11.2008 | Train the Tutor |
| 18.–20.10.2008 | Train the Tutor |
| 09.10.2008 | Adding unit tests to legacy TYPO3 4.x extensions |
| 29.07.2008 | Mailverschlüsselung und -Signierung mit GnuPG |
| 08.07.2008 | Konstruktives Kritisieren |
| 10.05.2008 | Automatic configuration checking for TYPO3 extensions (Vortrag) |
| 01.–03.04.2008 | Train the Tutor |
| 19.–20.01.2008 | Visualisieren – Präsentieren |
| 06.–07.12.2007 | Web-Usability |
| 27.–29.10.2007 | Train the Tutor |
| 02.–05.10.2007 | Train the Tutor |
| 17.–30.09.2007 | Visualisierung, Präsentation, Gruppenleitung und Motivation |
| 16.–17.06.2007 | Webdesign (Einsteiger) |
| 06.06.2007 | TYPO3 (Vortrag) |
| 27.04.2007 | TYPO3 performance benchmarking (Vortrag) |
| 28.–30.03.2007 | Train the Tutor |
| 16.–17.12.2006 | Webdesign (Einsteiger) |
| 11.11.2006 | TYPO3 (Vortrag) |
| 04.–05.11.2006 | Webdesign (Einsteiger) |
| 13.10.2006 | Persönliches Zeitmanagement |
| 10.–13.08.2006 | Teamtraining und Train-the-Trainer-Workshop |
| 01.–02.07.2006 | Webdesign (Einsteiger) |
| 01. 06. 2006 | Referate und Hausarbeiten (Vortrag) |
| 18. 05. 2006 | Lern- und Arbeitstechniken (Vortrag) |
| 29.–30. 04. 2006 | Webdesign (Einsteiger) |
| 14.–15. 01. 2006 | Webdesign (Fortgeschrittene) |
| 10.–11. 12. 2005 | Webdesign (Einsteiger) (Ergebnisse der praktischen Übungen) |
| 29.–30. 10. 2005 | Webdesign (Einsteiger) (Ergebnisse der praktischen Übungen) |
| 25.–26. 06. 2005 | Webdesign (Einsteiger) |
| 10. 11. 2004 | Werkzeuge fürs Studium IV (Vortrag) |
| 3. 11. 2004 | Werkzeuge fürs Studium III (Vortrag) |
| 27. 10. 2004 | Werkzeuge fürs Studium II (Vortrag) |
| 20. 10. 2004 | Werkzeuge fürs Studium I (Vortrag) |
| 8. 10. 2004 | Zeitmanagement im Studium |
| 13.–19. 09. 2004 | Rhetorik, Moderation und Gruppendynamik |
| 22. 10. 2003 | Werkzeuge fürs Studium II (Vortrag) |
| 15. 10. 2003 | Werkzeuge fürs Studium I (Vortrag) |
| 10. 10. 2003 | Persönliches Zeitmanagement |
| 19. 06. 2003 | Effizient und effektiv kommunizieren |
| 07.–08. 12. 2002 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 23. 11. 2002 | GUI-Design |
| 14. 10. 2002 | Persönliches Zeitmanagement |
| 11. 10. 2002 | Persönliches Zeitmanagement |
| 23. 08. 2002 | GUI-Design II |
| 19.–20. 08. 2002 | Software-Projektmanagement |
| 16. 08. 2002 | GUI-Design I |
| 12. 08. 2002 | UML (Vortrag) |
| 09. 08. 2002 | Design Patterns I (Vortrag) |
| 19. 07. 2002 | Rhetorik |
| 27.–28. 06. 2002 | Windows 2000 |
| 31. 05. 2002 | Selbstmassage (Abendseminar) |
| 30. 05.–21. 06. 2002 | Redeleitung und Moderation |
| 28. 01. 2002 | Access 2000 |
| 26. 11. 2001 | Office 2000: Word und Excel |
| 05. 11. 2001 | Office 2000: Word und Excel |
| 26. 10. 2001 | Layout und Typografie |
| 20.–22. 07. 2001 | Rhetorik |
| 20. 05. 2001 | Rhetorik II: Reden in Gruppen |
| 05.–06. 05. 2001 | Rhetorik I: Reden vor Gruppen |
| 20. 04. 2001 | Studium vs. Real Life (Vorbereitung auf den Berufseinstieg) |
| 26.–30. 03. 2001 | Java 1 |
| 24. 11. 2000 | Obertonsingen |
| 23. 11. 2000 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 02.–06. 10. 2000 | Gruppenleiterseminar |
| 22.–24. 09. 2000 | Lernen lernen! (Lern- und Arbeitstechniken und Stressbewältigung) |
| 11.–15. 09. 2000 | Seminar total! (Präsentation in Seminaren und Projekten) |
| 09.–11. 06. 2000 | Projektmanagement I |
| 29.–30. 04. 2000 | Konzeption und Entwurf von Websites |
| 05.–06. 02. 2000 | Rhetorik I |
| 29.–30. 01. 2000 | Projektmanagement I |
| 22.–23. 01. 2000 | Webdesign |
| 12/1999 | Entspannungsmassage |
| 27.–30. 09. 1999 | Gruppenleiterseminar |
| 02. 09. 1999 | Homesite-Einführung |
| 26.–30. 05. 1999 | 27,5ten Konferenz der Informatikfachschaften (Organisation und Moderation) |
Referenzen
Kunden von Seminaren und Vorträgen von [oliverklee.de] waren bisher (direkt oder indirekt):
- AStA der Uni Bonn
- BUND-Jugend Bonn
- Career Service Bonn
- Deutsche Bahn AG
- DLRG-Jugend Baden e.V.
- Fachschaft Informatik an der Uni Bonn
- Fachschaft Mathematik an der Uni Bonn
- Fachschaft Molekulare Biomedizin an der Uni Bonn
- Freund + Dirks
- GIVAG Gesellschaft für Immobilien- und Vermögensanlagen AG
- graphiX Gesellschaft für Computergrafik, Numerik und Internetdienste mbH
- Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften
- PVS-Akademie
- Society Kommunikationssysteme GmbH
- tsitrone medien GmbH & Co. KG
- Uni Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik
- Uni Siegen, Wirtschaftsinformatik